HARGA SEWA BUAHBATU PARIWISATA

Harga rental mobil kami masih murah, karena kami memiliki armada yang banyak. Walaupun sewa mobil murah, kami tetap mengutamakan kualitas dari pelayanan kami.
Untuk city tour di kota Bandung atau Jakarta, untuk mobil kecil ataupun besar, kami melayani setiap hari 24 jam. Wisata belanja di Bandung, sering kami menerima dari wisatawan domestik ataupun dari Malaysia. Beberapa tempat rekreasi di Jakarta, ada tujuan utama dari wisatawan domestik seperti: Dufan, Taman Mini, ataupun Taman Safari di Bogor.
Min Hari | Hiace 15 SEAT | Elf Long 19 SEAT | Medium Bus | Medium Bus | Medium Bus | BigBus 59 1525/RG | JB 2 | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 SEAT | 19 SEAT | 30/31 SEAT | 32 SEAT | 35 SEAT | 59 SEAT | 28/47/59 | |||
Tarif Basic ( Per Hari Per TGL Max.18 Jam ) | – | – | – | – | – | – | – | – | Harga sudah termasuk bbm dan jasa supir |
City Tour | 1 | 1,4jt | 1,3jt | 1,6jt | 1,8jt | 2jt | 2,2jt | 2,8jt | |
Transfer Hotel Bandara | 1 | 1,3jt | 1,2jt | 1,4jt | 1,6jt | 1,8jt | 2,2jt | 2,4jt | |
Depok/kubahmas/cikarang | 1 | 1,6jt | 1,5jt | 1,7jt | 1,9jt | 2jt | 2,4jt | 3jt | |
Taman Wisata Matahari/ Safari/ Cisarua/ Kerawang/junggle | 1 | 1,9jt | 1,7jt | 2,1jt | 2,3jt | 2,5jt | 3jt | 3,3jt | |
Cipanas/ Cibodas Cianjur Kota/ Purwakarta/ Serang | 1 | 1,95jt | 1,75jt | 2,5jt | 2,6jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,5jt | |
Pelabuhan Ratu | 2 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,55jt | 2,85jt | 3,8jt | 4,2jt | Harga belum termasuk tol, parkir, makan, tips dan tiket pariwisata |
Anyer /carita | 1 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,8jt | 4,3jt | |
Ciater – Bandung City | 1 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,8jt | 4,3jt | |
Ciwidey – Bandung City | 1 | 1,8jt | 1,4jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,5jt | 4,6jt | |
Garut Kota /cirebon/kuningan | 1 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,8jt | 4,9jt | Pemesanan dp minimal 30% pelunasan min 3’hari sebelum keberangkatan terhitung 18 jam dari jam 06.00 – 24.00 |
Tasikmalaya kota | 2 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,4jt | 4,6jt | |
Pamijahan | 2 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,45jt | 5jt | |
Pangandaran | 3 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,45jt | 4jt | |
Tegal – Guci / Bumi Jawa | 2 | 1,8jt | 1,7jt | 2,55jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,35jt | 5,5jt | |
Cilacap | 3 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Purwokerto | 3 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Semarang – Demak | 3 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | Overtime terhitung 10% /jam dari harga sewa /hari |
Magelang – Jogja | 3 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Solo – TawangMangu | 4 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Surabaya – Suramadu | 4 | 1,8jt | 1,7jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Malang – Batu | 5 | 1,8jt | 1,8jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,6jt | 4jt | |
Bromo – Malang | 5 | 1,85jt | 1,75jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,6jt | 4jt | |
Madura | 5 | 1,85jt | 1,75jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,6jt | 4jt | |
Walisongo s/d Madura | 5 | 1,9jt | 1,8jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,6jt | 4jt | |
Jember – Banyuwangi | 6 | 1,85jt | 1,75jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,6jt | 4jt | |
Denpasar | 7 | 1,85jt | 1,75jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,6jt | 4jt | |
Kintamani | 9 | 1,85jt | 1,75jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Lombok Timur | 8 | 1,85jt | 1,75jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Lampung | 10 | 1,85jt | 1,75jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Way Kambas | 3 | 1,85jt | 1,75jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Tulang Bawang | 3 | 1,7jt | 1,6jt | 2,5jt | 2,85jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Batu Raja | 3 | 1,95jt | 1,75jt | 2,5jt | 2,6jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Pringsewu | 3 | 1,9jt | 1,8jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,6jt | 4jt | |
Palembang | 3 | 1,85jt | 1,75jt | 2,5jt | 2,7jt | 2,9jt | 3,55jt | 4jt | |
Semua harga bisa berubah bila BBM naik |
Persyaratan Sewa
Sewa menggunakan supir
Memberikan data pribadi untuk diverifikasi :
- Nama lengkap
- Alamat sesuai KTP
- Alamat tinggal sekarang
- Telepon rumah
- Telepon HP
- Tempat kerja (nama & alamat)
- Telepon kantor
- Bila sebelumnya sudah pernah menyewa, hanya menyebutkan nama, alamat dan telepon saja
- Sewa atas nama perusahaan, pemesan harus mencantumkan jabatan dalam perushaan
Sewa tanpa supir : Perseorangan
Sama dengan sewa menggunakan supir kemudian di tambah dengan persyaratan sebagai berikut :
- Bagi penyewa baru: pemesanan minimal 2 (dua) hari sebelumnya
- Penyewa disurvey ke rumah tinggal atau kantor tempat bekerja
- Menyerahkan fotocopy : KTP, SIM A, KK, PBB Rumah, Rek Telp Rumah, Rek Listrik
- Menyiapkan data asli yang tersebut di point 4, untuk diperlihatkan kepada surveyor
- di kenakan biaya administrasi survey Rp 30.000
- Bila permohonan sewa tidak disetujui, maka biaya survey akan di kembalikan utuh
- Bila sudah pernah menyewa tanpa supir, tidak perlu lagi di survey dan tidak akan di kenakan administrasi survey
Sewa tanpa supir : Perusahaan
Sama dengan sewa tanpa supir perseorangan kemudian di tambah dengan persyaratan sebagai berikut :
- Dari point diatas yang diserahkan adalah data penanggung jawab
- Fotocopy data perusahaan : Akte perusahaan, NPWP, SIUP, TDP
Catatan Tambahan
Minimal pemakaian | |||
Pangandaran | 2 hari | Jawa Timur | 5 hari |
Carita | 2 hari | Madura | 6 hari |
Lampung | 3 hari | Bali Tour | 8 hari |
Jawa Tengah | 3 hari | Bali – Lombok | 10 hari |
Menyediakan Tour Leader dan paket perjalanan Tour Wisata Bentuk / Fasilitas paket wisata bisa diubah sesuai kebutuhan penyewa
- Pembatalan Order min 1 hari (24 jam ) sebelumnya dan dikenakan denda 25%, bila kurang dari waktu diatas dikenakan denda 75% dari harga sewa perhari
- Khusus pmebatalan kendaraan-kendaraan ELF, Dutro, Bus; pembatalan order min. 3 hari (72 jam) sebelumnya, besarnya denda seperti point sebelumnya
- Bila dalam masa sewa, grade paket sewa tidak bisa diubah / dinaikkan / diturunkan. Paket sewa hanya bisa ditambah bukan di ubah